01.04.30	2382	1632	2097	2097
01.04.25	2380	1631	2095	2095
01.04.20	2379	1630	2094	2094
01.04.17	2378	1630	2093	2093
01.03.15	2377	1630	2092	2092
01.03.12	2376	1629	2091	2091
01.03.06	2374	1627	2089	2089
01.02.17	2372	1626	2087	2087
01.02.16	2371	1625	2086	2086
01.02.14	2370	1625	2085	2085
01.02.13	2369	1625	2084	2084
01.02.06	2368	1624	2083	2083
01.01.31	2367	1624	2082	2082
01.01.24	2366	1624	2081	2081
01.01.02	2364	1624	2079	2079
00.12.22	2364	1624	2079	2079
00.12.21	2364	1624	2079	2073
00.12.19	2358	1618	2073	2073
00.12.18	2358	1618	2073	2073
00.12.15	2356	1616	2071	2071
00.12.13	2355	1616	2070	2070
00.12.11	2353	1614	2068	2068
00.12.05	2352	1613	2067	2067
00.11.29	2351	1613	2066	2066
00.11.27	2351	1613	2066	2066
00.11.20	2345	1609	2060	2060
00.10.20	2344	1608	2059	2059
00.10.13	2343	1607	2058	2058
00.10.09	2342	1607	2057	2057
00.10.05	2341	1607	2056	2056
00.10.02	2340	1607	2055	2055
00.09.07	2338	1606	2053	2053
00.09.01	2337	1606	2052	2052
00.08.21	2336	1606	2051	2051
00.08.10	2333	1606	2048	2048
00.08.09	2326	1601	2041	2041
00.08.07	2324	1601	2039	2039
00.08.01	2323	1601	2038	2038
00.07.31	2322	1600	2037	2037
00.07.10	2319	1597	2034	2034
00.07.05	2317	1596	2032	2032
00.07.04	2315	1596	2030	2030
00.05.22	2314	1595	2029	2029
00.05.01	2314	1595	2029	2029
00.04.24	2313	1595	2028	2028
00.04.20	2312	1595	2027	2027
00.03.21	2311	1595	2026	2026
00.03.16	2310	1595	2025	2025
00.03.03	2308	1594	2023	2023
00.02.24	2306	1593	2021	2021
00.02.23	2305	1593	2020	2020
00.02.07	2304	1592	2019	2019
00.02.03	2304	1592	2019	2019
00.01.27	2303	1591	2018	2018
00.01.19	2302	1590	2017	2017
00.01.18	2301	1589	2016	2016
00.01.12	2299	1589	2014	2014
00.01.03	2297	1588	2012	2012
00.01.02	2296	1587	2011	2011
99.12.22	2296	1587	2011	2011
99.12.16	2295	1587	2010	2010
99.12.13	2294	1587	2009	2009
99.12.09	2293	1587	2008	2008
99.12.07	2292	1586	2007	2007
99.11.18	2291	1586	2006	2006
99.11.09	2290	1585	2005	2005
99.10.14	2289	1585	2004	2004
99.10.11	2289	1585	2004	2004
99.09.09	2288	1585	2003	2003
99.09.06	2287	1585	2002	2002
99.09.05	2286	1585	2001	2001
99.08.30	2222	1552	1937	1937
99.08.27	2209	1544	1924	1924
99.08.26	2192	1538	1907	1907
99.08.24	2148	1517	1861	1861
99.08.20	2146	1515	1859	1859
99.08.17	2145	1515	1858	1858
99.08.16	2144	1514	1857	1857
99.08.11	2143	1514	1856	1856
99.07.30	2139	1510	1852	1852
99.07.29	2139	1510	1852	1852
99.07.28	2137	1508	1850	1850
99.07.22	2136	1507	1849	1849
99.07.09	2135	1506	1848	1848
99.07.01	2095	1505	1808	1808
99.06.29	2093	1505	1806	1806
99.06.15	2093	1505	1806	1806
99.06.09	2092	1504	1805	1805
99.05.26	2091	1503	1804	1804
99.05.24	2090	1502	1803	1803
99.05.07	2088	1501	1801	1801
99.05.06	2088	1501	1801	1801
99.05.03	2088	1501	1801	1801
99.04.27	2086	1500	1800	1800
99.04.23	2086	1500	1800	1800
99.04.20	2083	1498	1797	1797
99.04.10	2080	1498	1794	1794
99.04.08	2080	1498	1794	1794
99.03.31	2080	1498	1794	1794
99.03.29	2078	1497	1792	1792
99.03.03	2076	1497	1790	1790
99.03.01	2074	1496	1788	1788
99.02.16	2072	1494	1786	1786
99.02.09	2070	1493	1784	1784
99.02.08	2069	1493	1783	1783
99.01.21	2068	1492	1783	1783
99.01.18	2067	1492	1782	1782
99.01.15	2066	1491	1781	1781
99.01.12	2065	1491	1780	1780
99.01.11	2064	1490	1780	1780
99.01.06	2062	1488	1778	1778
99.01.05	2059	1487	1775	1775
98.12.24	2058	1487	1774	1774
98.12.21	2057	1487	1773	1773
98.12.20	2055	1486	1771	1771
98.12.19	2055	1486	1771	1771
98.12.11	2043	1475	1763	1763
98.12.09	2042	1475	1762	1762
98.12.03	2041	1474	1761	1761
98.11.30	2040	1474	1760	1760
98.11.24	2039	1473	1759	1759
98.10.30	2037	1472	1757	1757
98.10.15	2035	1470	1755	1755
98.10.09	2034	1469	1754	1754
98.10.07	2033	1468	1753	1753
98.10.06	2031	1467	1751	1751
98.09.28	2029	1465	1749	1749
98.09.25	2027	1465	1747	1747
98.09.24	2026	1465	1746	1746
98.09.23	2025	1464	1745	1745
98.09.21	2023	1462	1743	1743
98.09.16	2022	1461	1742	1742
98.09.10	2021	1460	1741	1741
98.09.08	2020	1460	1740	1740
98.09.03	2019	1460	1739	1739
98.09.02	2016	1458	1736	1736
98.09.01	2014	1456	1734	1734
98.08.24	2011	1453	1731	1731
98.08.21	2010	1452	1730	1730
98.08.20	2009	1452	1729	1729
98.08.19	2008	1451	1728	1728
98.08.18	2008	1451	1728	1728
98.08.13	2007	1451	1727	1727
98.08.12	2006	1451	1726	1726
98.08.11	2005	1451	1725	1725
98.08.05	2004	1451	1724	1724
98.08.03	2001	1448	1721	1721
98.07.30	2000	1448	1720	1720
98.07.28	1999	1448	1719	1719
98.07.23	1998	1448	1718	1718
98.07.20	1996	1448	1716	1716
98.07.15	1994	1447	1714	1714
98.06.23	1993	1446	1713	1713
98.06.13	1992	1446	1712	1712
98.05.29	1991	1445	1711	1711
98.05.27	1990	1445	1710	1710
98.05.22	1989	1443	1709	1709
98.05.21	1986	1443	1705	1705
98.05.19	1985	1443	1704	1704
98.05.18	1984	1442	1703	1703
98.05.14	1983	1442	1702	1702
98.05.13	1982	1441	1701	1701
98.05.12	1981	1441	1700	1700
98.05.11	1981	1441	1700	1700
98.05.08	1980	1441	1699	1699
98.04.30	1979	1441	1698	1698
98.04.29	1977	1439	1696	1696
98.04.27	1976	1438	1695	1695
98.04.23	1975	1438	1694	1694
98.04.20	1974	1437	1693	1693
98.04.17	1974	1437	1693	1693
98.04.15	1973	1436	1692	1692
98.04.13	1972	1436	1691	1691
98.04.10	1972	1436	1691	1691
98.04.08	1972	1436	1691	1691
98.04.06	1966	1433	1685	1685
98.04.03	1965	1432	1684	1684
98.03.20	1964	1431	1683	1683
98.03.19	1961	1429	1679	1679
98.03.15	1961	1429	1679	1679
98.03.13	1960	1428	1678	1678
98.03.12	1959	1427	1677	1677
98.03.09	1958	1427	1676	1676
98.03.06	1957	1427	1675	1675
98.02.27	1956	1427	1674	1674
98.02.25	1954	1425	1672	1672
98.02.23	1953	1424	1671	1671
98.02.12	1952	1424	1670	1670
98.02.11	1951	1423	1669	1669
98.02.10	1950	1423	1668	1668
98.02.06	1949	1423	1667	1667
98.02.05	1948	1422	1666	1666
98.02.02	1943	1421	1661	1661
98.01.27	1943	1421	1661	1661
98.01.22	1942	1421	1660	1660
98.01.14	1936	1418	1654	1654
98.01.11	1935	1418	1653	1653
98.01.08	1935	1418	1653	1653
98.01.06	1934	1417	1653	1653
98.01.05	1934	1417	1653	1653
98.01.02	1933	1417	1652	1652
97.12.15	1930	1417	1649	1649
97.12.13	1928	1417	1647	1647
97.12.11	1923	1416	1642	1642
97.12.08	1921	1414	1640	1640
97.12.03	1907	1404	1626	1626
97.12.02	1905	1402	1624	1624
97.11.20	1869	1367	1587	1587
97.11.19	1869	1367	1587	1587
97.11.18	1868	1367	1586	1586
97.11.17	1866	1364	1584	1584
97.11.14	1860	1358	1578	1578
97.11.13	1860	1358	1578	1578
97.11.12	1820	1318	1538	1538
97.11.11	1795	1298	1513	1513
97.11.10	1792	1296	1510	1510
97.11.08	1786	1292	1504	1504
97.11.07	1785	1292	1503	1503
97.09.05	1782	1291	1500	1500
97.08.21	1782	1291	1500	1500
97.08.13	1780	1290	1498	1498
97.08.12	1779	1289	1497	1497
97.08.07	1778	1288	1496	1496
97.07.31	1777	1287	1495	1495
97.07.29	1777	1286	1495	1495
97.07.28	1776	1286	1493	1493
97.07.25	1774	1284	1491	1491
97.07.24	1773	1283	1490	1490
97.07.18	1772	1282	1489	1489
97.07.16	1762	1272	1479	1479
97.07.15	1761	1271	1478	1478
97.07.14	1753	1263	1470	1470
97.07.02	1752	1262	1469	1469
97.07.01	1751	1261	1468	1468
97.06.26	1749	1260	1466	1466
97.06.19	1748	1260	1465	1465
97.06.10	1747	1260	1464	1464
97.06.09	1747	1260	1464	1464
97.05.23	1744	1259	1460	1460
97.05.20	1743	1258	1459	1459
97.04.29	1742	1257	1458	1458
97.04.28	1741	1257	1457	1457
97.04.24	1739	1255	1455	1455
97.04.21	1738	1255	1454	1454
97.04.18	1736	1254	1452	1452
97.04.16	1731	1254	1447	1447
97.04.15	1731	1254	1447	1447
97.04.14	1731	1254	1447	1447
97.04.04	1729	1253	1445	1445
97.04.01	1728	1252	1444	1444
97.03.30	1727	1252	1443	1443
97.03.26	1727	1252	1443	1443
97.03.16	1725	1252	1441	1441
97.03.12	1712	1240	1428	1428
97.03.11	1711	1239	1427	1427
97.03.10	1711	1239	1427	1427
97.03.05	1709	1238	1425	1425
97.03.04	1708	1237	1420	1420
97.02.26	1707	1236	1419	1419
97.02.24	1707	1236	1419	1419
97.02.21	1698	1228	1401	1401
97.02.20	1682	1216	1386	1386
97.02.18	1679	1214	1383	1383
97.02.17	1680	1215	1380	1380
97.02.15	1666	1203	1366	1366
97.02.14	1666	1203	1366	1366
97.02.05	1666	1203	1366	1366
97.01.31	1623	1170	1316	1316
97.01.29	1623	1170	1316	1316
96.02.21	1264	970	941	941
95.03.17	653	618	268	0
94.03.03	483	483	0	0
93.04.15	418	418	0	0
91.03.21	-	-	0	0
